<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Monitorare attività sismiche nel mondo in tempo reale</title>
	<atom:link href="http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html</link>
	<description>Propone notizie su computer, internet, hi-tech, software e tante altre curiosita&#039; dal mondo aggiornate frequentemente.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Matthew</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-1007</link>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-1007</guid>
		<description>Qui in Toscana la scossa è stata mooooolto lieve.
Non ti nascondo che la prima volta che ho visitato questo sito, in un modo o nell&#039;altro, sentivo un po&#039; d&#039;ansia ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui in Toscana la scossa è stata mooooolto lieve.<br />
Non ti nascondo che la prima volta che ho visitato questo sito, in un modo o nell&#8217;altro, sentivo un po&#8217; d&#8217;ansia <img src='http://www.tecnopassion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alex</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-999</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-999</guid>
		<description>da quando la settimana scorsa mi sono sentito navigare con tutta la scrivania nella mia cameretta con un attacco di adrenalina mica da poco, penso sia un po&#039; inquietante andare in giro per terremoti! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da quando la settimana scorsa mi sono sentito navigare con tutta la scrivania nella mia cameretta con un attacco di adrenalina mica da poco, penso sia un po&#8217; inquietante andare in giro per terremoti! <img src='http://www.tecnopassion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matthew</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-997</link>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-997</guid>
		<description>Visto e letto ... Troppo buona :)

Ancora grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto e letto &#8230; Troppo buona <img src='http://www.tecnopassion.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ancora grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: annarita</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-996</link>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-996</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://scientificando.splinder.com/post/19480843#more-19480843&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Qui il link, Matteo!&lt;/a&gt;

Grazie mille a te!

Buon week end:)

Baciotti
annarita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://scientificando.splinder.com/post/19480843#more-19480843" rel="nofollow">Qui il link, Matteo!</a></p>
<p>Grazie mille a te!</p>
<p>Buon week end:)</p>
<p>Baciotti<br />
annarita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matthew</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-995</link>
		<dc:creator>Matthew</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-995</guid>
		<description>Grazie Annarita !

Felicissimo di esserti stato d&#039;aiuto.

Buon week-end ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Annarita !</p>
<p>Felicissimo di esserti stato d&#8217;aiuto.</p>
<p>Buon week-end <img src='http://www.tecnopassion.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: annarita</title>
		<link>http://www.tecnopassion.com/monitorare-attivita-sismiche-di-tutto-il-mondo-in-tempo-reale.html/comment-page-1#comment-994</link>
		<dc:creator>annarita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 11:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnopassion.com/?p=2548#comment-994</guid>
		<description>Matteo, grandioso! Utilissima segnalzione per il mio blog didattico Scientificando.

Lo segnalo, citando questo post.

Baci
annarita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matteo, grandioso! Utilissima segnalzione per il mio blog didattico Scientificando.</p>
<p>Lo segnalo, citando questo post.</p>
<p>Baci<br />
annarita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
